Jiří Nitsche : Chladné a teplé síly v roce 2006
Chladné a teplé síly v roce 2006
Poznámka - chladné síly jsou tučně,
pokud je více stejných dat po sobě, působí toho dne více sil.
1. 1. 2006 3. 4. 2006 5. 7. 2006 2.10. 2006
1. 1. 2006 7. 4. 2006 12. 7. 2006 5.10. 2006
4. 1. 2006 15. 4. 2006 13. 7. 2006 16.10. 2006
8. 1. 2006 18. 4. 2006 14. 7. 2006 22.10. 2006
14. 1. 2006 21. 4. 2006 18. 7. 2006 22.10. 2006
15. 1. 2006 24. 4. 2006 23. 7. 2006 22.10. 2006
17. 1. 2006 24. 4. 2006 24. 7. 2006 22.10. 2006
23. 1. 2006 26. 4. 2006 25. 7. 2006 23.10. 2006
26. 1. 2006 27. 4. 2006 26. 7. 2006 24.10. 2006
28. 1. 2006 27. 7. 2006 24.10. 2006
29. 1. 2006 2. 5. 2006 25.10. 2006
29. 1. 2006 4. 5. 2006 2. 8. 2006 27.10. 2006
29. 1. 2006 12. 5. 2006 7. 8. 2006 29.10. 2006
31. 1. 2006 18. 5. 2006 8. 8. 2006 31.10. 2006
18. 5. 2006 11. 8. 2006
5. 2. 2006 21. 5. 2006 21. 8. 2006 1.11. 2006
11. 2. 2006 24. 5. 2006 22. 8. 2006 7.11. 2006
14. 2. 2006 27. 5. 2006 22. 8. 2006 8.11. 2006
18. 2. 2006 28. 5. 2006 22. 8. 2006 11.11. 2006
20. 2. 2006 31. 5. 2006 23. 8. 2006 13.11. 2006
25. 2. 2006 31. 5. 2006 25. 8. 2006 15.11. 2006
25. 2. 2006 27. 8. 2006 19.11. 2006
28. 2. 2006 8. 6. 2006 29. 8. 2006 20.11. 2006
28. 2. 2006 14. 6. 2006 20.11. 2006
17. 6. 2006 1. 9. 2006 21.11. 2006
1. 3. 2006 18. 6. 2006 4. 9. 2006 21.11. 2006
1. 3. 2006 23. 6. 2006 7. 9. 2006 22.11. 2006
2. 3. 2006 25. 6. 2006 15. 9. 2006 25.11. 2006
6. 3. 2006 27. 6. 2006 19. 9. 2006 28.11. 2006
10. 3. 2006 28. 6. 2006 21. 9. 2006
12. 3. 2006 28. 6. 2006 22. 9. 2006 10.12. 2006
19. 3. 2006 23. 9. 2006 10.12. 2006
24. 3. 2006 24. 9. 2006 10.12. 2006
26. 3. 2006 26. 9. 2006 11.12. 2006
27. 3. 2006 27. 9. 2006 18.12. 2006
27. 3. 2006 19.12. 2006
29. 3. 2006 19.12. 2006
20.12. 2006
21.12. 2006
23.12. 2006
25.12. 2006
[ Zpět ][ Hlavní stránka ]